El pasado jueves 3 de septiembre se realizó la reunión de principio de temporada a la que estaban convocados todos los clubes de nuestra comunidad, invitándoles a hacer todas las propuestas que considerasen oportunas, y donde se iban a debatir los diferentes sistemas de competición para las categorías senior y júnior tanto masculino como femenino para la presente temporada.
A la convocatoria asistieron representantes de los siguientes clubes: C.B. Cronos, C.D. San Antonio, C.D. Champagnat, COBAF, C.B. Hermosilla, C.B. Cenicero, C.B. Las Gaunas, C.B. Haro, C.D. Bañuelos, C.D. Ezcaray. Quedando de la siguiente forma, y por elección de los asistentes, las competiciones para la presente temporada.
Relación Equipos Federados para la temporada 2009/2010:
| . | Nacionales | Club | Localidad |
|---|---|---|---|
| Adecco Plata | Cajarioja | Clavijo | Logroño |
| Liga Eba | Deportes Ferrer Sta. Maria | A.D.R. Sta. Maria | Logroño |
| 1ª Div. Fem. | Viña Ijalba | C.B. Las Gaunas | Logroño |
| 2ª Div. Mas. | C.B. Calahorra | C.B. Calahorra | Calahorra |
| 2ª Div. Mas. | C.B. Cenicero La Alcoholera | C.B. Cenicero | Cenicero |
| 2ª Div. Mas. | Calasancio | C.P. Calasancio | Logroño |
| 2ª Div. Mas. | Frutas Ezquerro CB`98 | Calahorra Basket 98 | Calahorra |
| 2ª Div. Mas. | Logroño Sta. Maria | A.D.R. Sta. Maria | Logroño |
| 2ª Div. Fem. | Logroño Sta. Maria | A.D.R. Sta. Maria | Logroño |
| Nº | Senior Masculino | Club | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Escuelas de Arnedo | C.B. Arnedo | Arnedo |
| 2 | Gracurris C.B. Alfaro | C.B. Alfaro | Alfaro |
| 3 | Cafe Tertulia | C.B. Hermosilla | Sto. Domingo |
| 4 | Revestimientos y Puertas Sta. Maria | A.D.R. Sta. Maria | Logroño |
| 5 | Erisa Cenicero | C.B. Cenicero | Cenicero |
| 6 | Talleres Lar | A.B. Najerilla | Najera |
| 7 | Meson Los Berones | C.B. Haro | Haro |
| 8 | Logroño Sta. Maria | A.D.R. Sta. Maria | Logroño |
| Nº | Senior Femenino | Club | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | C.D. San Antonio | Pradejon |
| 2 | C.B. Hermosilla | C.B. Hermosilla | Sto. Domingo |
| 3 | Cobaf | Cobaf | Calahorra |
| 4 | Logroño Sta. Maria | A.D.R. Sta. Maria | Logroño |
| 5 | Loza Noemi Ibañez | C.P. Bañuelos | Baños de Rio Tobia |
| 6 | AGT Sonido y Luminotecnia | A.B. Najerilla | Najera |
| 7 | La panza de Sancho Sta. Maria | A.D.R. Sta. Maria | Logroño |
| Nº | Junior Masculino | Club | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Riojacer Calasancio | C.P. Calasancio | Logroño |
| 2 | Logroño Sta. Maria | A.D.R. Sta. Maria | Logroño |
| 3 | C.B. Cenicero La Alcoholera | C.B. Cenicero | Cenicero |
| 4 | C.B. Calahorra | C.B. Calahorra | Calahorra |
| 5 | Clavijo | C.B. Calvijo | Logroño |
| 6 | C.B. Alfaro | Calahorra Basket 98 | Alfaro |
| 7 | Vending Lardero | Clavijo | Logroño |
| 8 | Clavijo B | C.B. Clavijo | Logroño |
| 9 | Meson Los Berones | C.B. Haro | Haro |
| 10 | Cronos Nova Diet | C.B. Cronos | Miranda de Ebro | 11 | Eniac C.D. Champagnat | C.D. Champagnat | Logroño |
| Nº | Junior Femenino | Club | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Viña Ijalba | C.B. Las Gaunas | Logroño |
| 2 | Cobaf | Cobaf | Calahorra |
| 3 | La Reja Dorada Las Gaunas | C.B. Las Gaunas | Logroño |
| 4 | AEMA C.B. Alfaro | C.B. Alfaro | Alfaro |
| 5 | Meson Los Berones | C.B. Haro | Haro |
| 6 | Logroño Sta. Maria | A.D.R. Sta. Maria | Logroño |
| 7 | Cronos Nova Diet | C.B. Cronos | Miranda de Ebro |
| 8 | Baloncesto Ezcaray | C.B. Ezcaray | Ezcaray |
| 9 | San Ignacio | C.B. San Ignacio | Logroño |
| Nº | Cadete Masculino | Club | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Riojacer Calasancio | C.P. Calasancio | Logroño |
| 2 | Logroño Sta. Maria | A.D.R. Sta. Maria | Logroño |
| 3 | C.B. Cenicero La Alcoholera | C.B. Cenicero | Cenicero |
| 4 | C.B. Calahorra | C.B. Calahorra | Calahorra |
| 5 | Clavijo | C.B. Calvijo | Logroño |
| 6 | C.B. Alfaro | Calahorra Basket 98 | Alfaro |
| Nº | Cadete Femenino | Club | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Viña Ijalba | C.B. Las Gaunas | Logroño |
| 2 | Logroño Sta. Maria | A.D.R. Sta. Maria | Logroño |
| 3 | Viveros Pedro Aguirre | C.B. Alfaro | Alfaro |
| Nº | Infantil Femenino | Club | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Autorisa Las Gaunas | C.B. Las Gaunas | Logroño |
| 2 | I.E.S. Sagasta | Baby Basket Rioja | Logroño |
SISTEMAS DE COMPETICIÓN.
Sénior Masculino. (8 equipos).
Se aprueba por unanimidad, disputar una copa a una sola vuelta (7 jornadas), se clasificarán los ochos equipos para cuartos de final jugando éstos a partido único en casa del equipo mejor clasificado. El fin de semana del 19 - 20 de diciembre de 2009 se celebrará una final a cuatro entre los equipos vencedores de los cuartos. Se podrá solicitar celebrar la Final a Cuatro hasta el día 4 de diciembre de 2009.
A su vez se aprueba por unanimidad disputar después una Liga Regular ida y vuelta (adas), se clasificarán los cuatro primeros jugando semifinales a ida y vuelta (el partido de vuelta se celebrará en casa del mejor clasificado de la Liga Regular) y los vencedores el fin de semana del 8 – 9 de mayo de 2010 jugarán la final a partido único. Dicha Final será organizada por la Federación Riojana de Baloncesto.
Sénior Femenino. (7 equipos).
Se aprueba por unanimidad, disputar una copa a una sola vuelta (7 jornadas), se clasificarán los siete equipos para cuartos de final jugando éstos a partido único en casa del equipo mejor clasificado (el primer clasificado de la liguilla se clasifica a la Final a Cuatro directamente). El fin de semana del 19 - 20 de diciembre de 2009 se celebrará una final a cuatro entre los equipos vencedores de los cuartos. Se podrá solicitar celebrar la Final a Cuatro hasta el día 4 de diciembre de 2009.
A su vez se aprueba por unanimidad disputar después una Liga Regular ida y vuelta (adas), se clasificarán los cuatro primeros jugando semifinales a ida y vuelta (el partido de vuelta se celebrará en casa del mejor clasificado de la Liga Regular) y los vencedores el fin de semana del 8 – 9 de mayo de 2010 jugarán la final a partido único. Dicha Final será organizada por la Federación Riojana de Baloncesto.
Junior Masculino. (pos).
Se aprueba por unanimidad, disputar una liga regular (22 jornadas). Los cuatros primeros clasificados jugarán el fin de semana del 10 – 11 de abril de 2009 una Final a Cuatro para conocer el vencedor de la categoría. Se podrá solicitar celebrar la Final a Cuatro hasta el día 21 de marzo de 2009.
Junior Femenino. (9 equipos).
Tras presentar las propuestas de la Federación, debatir las mismas y buscar nuevas opciones en el calendario, se aprueba por unanimidad, disputar una liga regular (adas). Al finalizar la liga, se clasificarán los cuatro primeros para las Semifinales, jugando a ida y vuelta sistema copa las mismas (el partido de vuelta se celebrará en casa del mejor clasificado de la Liga Regular) (7 y 14 de marzo de 2010), los ganadores jugarán la Final de la categoría con el mismo sistema que las Semifinales (el partido de vuelta se celebrará en casa del mejor clasificado de la Liga Regular) (21 y 28 de marzo de 2010).
Los cinco equipos que no participen en Semifinales jugarán la copa de la categoría (del 7 de marzo al 11 de abril de 2010), jugando todos contra todos a una sola vuelta siendo el primer clasificado el campeón.
Se comunica que hasta el día 29 de septiembre de 2009 se pueden realizar los cambios oportunos en el calendario, con el consentimiento del equipo rival (documento oficial) e incluso modificar el número asignado en el calendario para hacer coincidir a los equipos en la medida de sus necesidades, también con el consentimiento del equipo con el que se cambia. Todas las modificaciones que se realicen hasta esa fecha serán GRATUITAS (incluye también cambio de nombre de equipo ó cualquier otra modificación) a partir del día 30 de septiembre de 2009 se aplicará la tarifa correspondiente marcada en las Normas Específicas.











